Na 100g hotového výrobku | |
---|---|
Energia | 2079 kJ / 501 kcal |
Tuky | 33,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,37 g |
Sacharidy | 17,2 g |
z toho cukry | 4,2 g |
Vláknina | 13,4 g |
Minerály | 3,2 g |
Bielkoviny | 28,5 g |
Soľ | 1,0 g |
Na 100g hotového výrobku | |
---|---|
Energia | 2079 kJ / 501 kcal |
Tuky | 33,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,37 g |
Sacharidy | 17,2 g |
z toho cukry | 4,2 g |
Vláknina | 13,4 g |
Minerály | 3,2 g |
Bielkoviny | 28,5 g |
Soľ | 1,0 g |
Používaním stránok prevádzkovaných Forbak s.r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.